会員情報
短期売買ポイント
2008年11月20日
*時間経過とともに変わりますので更新してお使い下さい。
| 短期売買のサポートとレジスタンス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | EUR/JPY | GBP/JPY | ---- | ---- | |
| レジスタンス | ||||||||
| 1.2700 | 97.00 | 1.2250 | 1.5100 | 121.50 | 145.00 | |||
| 1.2650 | 96.50 | 1.2200 | 1.5050 | 121.00 | 144.00 | |||
| 更新時の値段 | 1.2497 | 95.26 | 1.2141 | 1.4884 | 119.07 | 141.70 | ||
| サポート | 1.2400 | 94.50 | 1.2050 | 1.4850 | 118.00 | 140.00 | ||
| 1.2350 | 94.00 | 1.2000 | 1.4800 | 117.00 | 139.00 | |||
| 更新時間 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | ||
| 売買手法 | 売り指値 | 売り指値 | 買い指値 | 売り指値 | 売り指値 | 売り指値 | ||
| ポジション | 1.2580 | 96.00 | 1.2100 | 1.5000 | 120.00 | 143.50 | ||
| 短期売買なので時間経過と共に売買スタンスが変更します。 | ||||||||
| 売買手法 | 買い指値、売り指値の場合は下のポジション欄の値段でポジションを持つ事を意味しています。 | |||||||
| ロング,ショートは下のポジション欄の値段でポジションを既に持っている事を意味しています。 | ||||||||
| 色の意味 | リミット | ストップ |
※利益を保証するものではありません。
最終的な投資判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。
最終的な投資判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。
重要指表の発表時でもスプレッドが拡大しないFX取引はフォレックスクラウン






