会社案内
| 社 名 | フォレックスクラウン株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Forex Crown Co.,Ltd |
| 登 録 | 金融商品取引業者登録 登録番号 関東財務局長(金商)第293号 |
| 所 在 地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-1 大塚HTビル3F |
| 代 表 者 | 代表取締役 浅沼 克人 |
| 設 立 | 2004年11月 |
| 資 本 金 | 2億3998万円 |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| カバー取引先 | ・Saxo Bank サクソバンクFX株式会社 ・ODL JAPAN株式会社 ・Forex Capital Markets LLC |
| 加入協会 | 金融先物取引業協会 会員番号1525 |
| 財務諸表等 | ダウンロードはこちら |
| 【役員一覧】 | |
| 取締役社長(代表) | 浅沼 克人 |
|---|---|
| 取 締 役 | 東金 洪峰 |
| 取 締 役 | 皆藤 圭二 |
| 取 締 役 | 陸 雲霞 |
| 取締役(社外) | 星名 宣辰 |
| 監 査 役 | 河村 雅雄 |
| 会計顧問 | 澤 昭人公認会計士事務所 |
フォレックスクラウンは、お客様との対話を大切にし、お客様の真の喜びを感じてもらえる場を提供いたします。
一、信頼の構築
フォレックスクラウンは、お客様からの絶大な信頼を得る為に
お客様に誠心誠意尽くし、お客様の「信頼」を財産とする。
一、徳の構築
人に「人徳」があるように、企業にも「社徳」がある。
フォレックスクラウンは高い論理観を持って行動する。
一、健全経営
フォレックスクラウンは、健全なビジネスを展開することにより、
適正な利益を確保し、社員、株主に還元する。
| 【2009年12月末現在】 | |
| 単位:百万円 | |
| 固定化されていない自己資本の額 | 109 |
| リスク相当額合計 | 51 |
| (市場リスク相当額) | 0 |
| (取引先リスク相当額) | 10 |
| (基礎的リスク相当額) | 40 |
| 自己資本規制比率 | 213.2% |
| 自己資本規制比率(%)=固定化されていない自己資本の額÷リスク相当額合計×100 |
重要指表の発表時でもスプレッドが拡大しないFX取引はフォレックスクラウン






